作者:nanke 来源:本站 日期:2019-04-04 浏览:174次
据中国认可消息,3月下半月有38家检测和校准实验室暂停/注销/撤销认可资格,4家检验机构被暂停、撤销认可,1家能力验证提供者注销认可。其中1家检测和校准实验室因违反CNAS相关规定被暂停认可(文中红色标注)。
检测和校准实验室
1 | [证书号]:L2200 [单位名称]:国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司电能计量中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L9810 [单位名称]:湖南军智检测校准有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L2734 [单位名称]:江西省天驰高速科技发展有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L9809 [单位名称]:福格森(武汉)生物科技股份有限公司武汉营养食品检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L6331 [单位名称]:亚洲硅业(青海)有限公司分析中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L9643 [单位名称]:领航宏泰(北京)检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L4669 [单位名称]:上海无线电设备研究所环境与检测实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L10974 [单位名称]:上海波智检测技术有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-03-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L9374 [单位名称]:中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司计量部校准实验室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
10 | [证书号]:L2574 [单位名称]:中石化中原油建工程有限公司阀门质检站 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L6825 [单位名称]:上海市房地产科学研究院 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L9714 [单位名称]:攀钢集团成都钢钒有限公司能源计量中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L2357 [单位名称]:辽宁通达建材实业有限公司化检验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L2542 [单位名称]:福建省永正工程质量检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L6535 [单位名称]:中国检验检疫科学研究院纳米材料与产品检测研究中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L9609 [单位名称]:山东金联首饰检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L9879 [单位名称]:珠海市魅族科技有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L10706 [单位名称]:吐鲁番市质量与计量检测所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L5089 [单位名称]:广东电网有限责任公司佛山供电局试验研究所 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L9014 [单位名称]:辽宁华检检验检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L4380 [单位名称]:河南鲜咨达食品检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L2648 [单位名称]:天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L6794 [单位名称]:浙江新光饰品股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L2250 [单位名称]:宁波三江检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L10172 [单位名称]:惠州市蓝微新源技术有限公司实验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L5002 [单位名称]:广西地凯科技有限公司雷电防护产品检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-03-21至2019-09-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L6185 [单位名称]:公安部禁毒情报技术中心毒品实验室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
28 | [证书号]:L4590 [单位名称]:宜兴市疾病预防控制中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
29 | [证书号]:L9889 [单位名称]:沃思(杭州)供应链管理有限公司实验室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L8472 [单位名称]:中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司研究院油品分析研究室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
31 | [证书号]:L2576 [单位名称]:陕西省建筑工程质量检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L6122 [单位名称]:济宁市公安局刑事科学技术研究所 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
33 | [证书号]:L6146 [单位名称]:山东大学齐鲁医院临床药理研究中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
34 | [证书号]:L7259 [单位名称]:新疆中亚智慧新能源科技有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L9115 [单位名称]:河南统一电器股份有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L10782 [单位名称]:上海科泰电源股份有限公司测试中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-03-18至2019-09-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L6344 [单位名称]:成都市公安局道路交通事故物证鉴定所 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
38 | [证书号]:L8404 [单位名称]:科尔加里国际油气技术有限公司实验中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 |
检验机构
1 | [证书号]:IB0378 [单位名称]:广州竞远安全技术股份有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-28至2019-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0440 [单位名称]:上海市房地产科学研究院 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:IB0156 [单位名称]:福建省永正工程质量检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-22至2019-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:IB0157 [单位名称]:陕西省建筑工程质量检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-03-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
能力验证提供者
1 | [证书号]:PT0059 [单位名称]:浙江中环瑞蓝科技发展有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |