作者:nanke 来源:本站 日期:2019-07-16 浏览:93次
今日,中国合格评定国家认可委员会发出公告,2019年7月上半月共暂停注销撤销60家机构相应认可范围。
详情如下:
检测和校准实验室
1 | [证书号]:L7421 [单位名称]:重庆海关化验中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-07-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L10746 [单位名称]:淮安新业电力建设有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-07-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
3 | [证书号]:L9157 [单位名称]:北京奥德科汽车电子产品测试有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-07-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
4 | [证书号]:L3569 [单位名称]:河南通宇冶材集团有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-12至2020-01-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L9469 [单位名称]:上海益高检验咨询有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-07-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
6 | [证书号]:L9346 [单位名称]:深圳泛亚检验有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-07-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
7 | [证书号]:L10025 [单位名称]:丰田合成(张家港)科技有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-11至2020-01-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L9531 [单位名称]:湖南先导洋湖再生水有限公司水质分析中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-07-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
9 | [证书号]:L8017 [单位名称]:上海衡欣检测技术有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L9242 [单位名称]:广东华泰法医临床司法鉴定所 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2019-07-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]:暂停超期自动转撤销认可 | ||
11 | [证书号]:L7883 [单位名称]:必维申美商品检测(上海)有限公司天津分公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L9969 [单位名称]:深圳市环通检测技术有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L10514 [单位名称]:四川艺精科技集团有限公司江油分公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2019-07-10至2019-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L10071 [单位名称]:南通海星电子股份有限公司电极箔检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-08至2020-01-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L1078 [单位名称]:西安微电机研究所微电机实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-08至2020-01-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L3393 [单位名称]:四川石油管理局物资总公司石油专用管检验实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-05至2020-01-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L4865 [单位名称]:齐齐哈尔市公安局刑事技术支队 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-04至2020-01-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L9809 [单位名称]:福格森(武汉)生物科技股份有限公司武汉营养食品检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-07-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L3829 [单位名称]:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司科学试验研究院 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-04至2020-01-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L6365 [单位名称]:成都市公安局电子物证鉴定所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-04至2020-01-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L5604 [单位名称]:广州摩恩水暖器材有限公司实验室(GPG亚太测试中心) | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-04至2020-01-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L10097 [单位名称]:湖南梦洁家纺股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-04至2020-01-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L0326 [单位名称]:深圳中核工程检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L6424 [单位名称]:山东爱克森化学有限公司质量检验部 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L3058 [单位名称]:山东仁木食品有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L4534 [单位名称]:金正大生态工程集团股份有限公司质检中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L2886 [单位名称]:益阳市产商品质量监督检验研究院 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L6899 [单位名称]:南京金石加热炉节能技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L10145 [单位名称]:中交北方实业有限公司油品管理中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L4707 [单位名称]:深圳达利丰涂料有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L1965 [单位名称]:中国环境科学研究院环境分析测试技术中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L9144 [单位名称]:新实力食品科技(南京)有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L10106 [单位名称]:新和(绍兴)绿色照明有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L2124 [单位名称]:宜兴市环境监测站 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L3339 [单位名称]:北京大发正大有限公司肉品检验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L4403 [单位名称]:总装备部工程设计研究总院环境监测实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L4573 [单位名称]:北京摩尔美康分离检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L9138 [单位名称]:泰戈标准技术服务(上海)有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L6149 [单位名称]:上海市松江区食用农产品安全监督检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L11792 [单位名称]:深圳中科计量检测科技有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2019-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L6351 [单位名称]:中央储备粮大连直属库粮油检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L0885 [单位名称]:徐州市环境监测中心站 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L6972 [单位名称]:中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所校准实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L8536 [单位名称]:福建师范大学智能信息处理实验室软件测评中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L7078 [单位名称]:秦皇岛首秦金属材料有限公司理化检验中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 | [证书号]:L1195 [单位名称]:中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心地球化学测试部 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
47 | [证书号]:L6679 [单位名称]:上海交通大学转基因生物分子特征验证测试中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
48 | [证书号]:L9932 [单位名称]:天津社会公共安全产品与技术检验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
49 | [证书号]:L9900 [单位名称]:浙江良友木业有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
50 | [证书号]:L5070 [单位名称]:衢州市质量技术监督检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
51 | [证书号]:L6547 [单位名称]:百洋产业投资集团股份有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
52 | [证书号]:L6364 [单位名称]:格力电器(中山)小家电制造有限公司产品检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
53 | [证书号]:L2236 [单位名称]:中国商业联合会饲料质量监督检验测试中心(哈尔滨) | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
54 | [证书号]:L10043 [单位名称]:东莞市联合检测校准技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
1 | [证书号]:IB0606 [单位名称]:上海启观信息科技有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-05至2020-01-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0596 [单位名称]:陕西思安信息网络安全有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:IB0624 [单位名称]:河北恒讯达信息科技有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2019-07-03至2020-01-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:IB0407 [单位名称]:浙江中能工程检测有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2019-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
1 | [证书号]:MT0045 [单位名称]:内蒙古医科大学附属医院检验科 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2019-07-10至2019-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
生物安全实验室
1 | [证书号]:BL0036 [单位名称]:重庆海关技术中心动物检疫实验室(BSL-2) | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2019-07-10至2019-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |